ORF 2, Seite 255 punkt 1, zum Inhalt springen.
Golf
Golf
SPORT
PGA-Play-off
Unterseite 1 von 3
Memphis (USA, 20 Mio Dollar)
Endstand nach 4 Runden (par 70)
Scottie Scheffler USA 68 61 68 66
Kim Si-Woo KOR 70 68 65 68
Alex Noren SWE 71 66 66 69
Sam Burns USA 67 70 62 73
Wyndham Clark USA 69 66 70 68
Im Sung-Jae KOR 66 66 67 74
weiters (Auswahl)
Xander Schauffele USA 67 72 68 67
Tommy Fleetwood ENG 66 68 68 72
Matt Fitzpatrick ENG 70 67 69 69
Russell Henley USA 71 70 67 70
Chris Gotterup USA 66 70 69 73
Sepp Straka 34. AUT 68 73 72 66
Cameron Young USA 69 69 72 70
Collin Morikawa USA 71 69 71 72
Rory McIlroy NIR 74 70 72 72
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.