ORF 2, Seite 255 punkt 1, zum Inhalt springen.
Golf
Golf
SPORT
PGA Tour
Unterseite 1 von 3
Dublin (USA/20 Mio Dollar)
Endstand nach 4 Runden (par 72)
Scottie Scheffler USA 70 70 68 70
Benjamin Griffin USA 65 72 72 73
Sepp Straka
AUT 74 73 66 70
Nick Taylor CAN 69 68 74 73
Maverick McNealy USA 75 72 69 70
Russell Henley USA 74 68 73 71
Brandt Snedeker USA 75 73 74 65
Tom Hoge USA 73 69 75 70
Rickie Fowler USA 72 73 69 73
Keegan Bradley USA 69 76 68 74
Jordan Spieth USA 72 69 72 74
weiters (Auswahl)
Ludvig Aberg SWE 75 71 77 66
Collin Morikawa USA 67 75 77 71
Xander Schauffele USA 73 69 74 76
Justin Thomas USA 80 69 71 73
Hideki Matsuyama JPN 74 75 74 71
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.