.British Open (ENG, 17,75 Mio $)
Endstand nach 4 Runden (par 70)
Cameron Young USA 67 67 73 64
Sam Burns USA 73 62 65 72
Scottie Scheffler USA 68 68 70 67
Tommy Fleetwood ENG 69 67 69 68
Casey Jarvis RSA 73 67 68 66
Lucas Herbert
AUS 70 62 71 71
Kim Si-Woo KOR 68 67 67 72
Russell Henley USA 70 71 68 66
Chris Gotterup USA 70 68 72 67
Collin Morikawa USA 68 70 70 69
Rory McIlroy NIR 72 67 69 71
Sepp Straka 67.AUT 68 70 74 72
am Cut (
) gescheitert (Auswahl)
Bernd Wiesberger 79.AUT 71 71