ORF 2, Seite 255 punkt 1, zum Inhalt springen.
Golf
Golf
SPORT
Ponte Vedra Beach (USA, 25 Mio Dollar)
Stand nach 3 von 4 Runden (par 72)
Ludvig Aberg SWE 69 63 71
M. Thorbjornsen USA 74 65 67
Cameron Young USA 68 67 72
Matt Fitzpatrick ENG 70 69 69
Brian Harman USA 75 64 69
Viktor Hovland NOR 69 70 69
Justin Thomas USA 68 68 72
Corey Conners CAN 69 67 72
Xander Schauffele USA 69 65 74
weiters (Auswahl)
Sepp Straka 10. AUT 67 70 72
Justin Rose ENG 72 68 70
Russell Henley USA 68 71 71
Scottie Scheffler USA 72 73 67
Tommy Fleetwood USA 69 70 73
Rory McIlroy NIR 74 71 72
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.