ORF 2, Seite 162 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - ATX
Börse Wien ATX
BÖRSEN + MARKT
16.04.,09:31h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ANDRITZ 52,85 -1,0% 0,06
AT&S 12,60 -1,3% 0,02
BAWAG GROUP 88,10 -0,5% 0,62
CA IMMO 23,72 -1,0% 0,00
CPI EUROPE 17,38 -0,1% 0,00
DO & CO
,00 +0,2% 0,14
ERSTE GROUP 62,30 -0,6% 0,45
EVN 21,50 +0,5% 0,02
LENZING 26,35 -0,8% 0,04
MAYR-MELNHOF 76,40 +0,1% 0,01
OMV 42,36 -0,2% 0,68
OESTERREICH POS 30,20 -5,0% 0,04
RBI 21,80 -0,9% 0,13
SBO 30,95 -1,6% 0,04
TELEKOM AUSTRIA 8,38 +1,6% 0,02
UNIQA 9,52 -0,4% 0,09
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.