ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
23.10.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,60 -0,9% 0,05
AMAG 33,00 +3,1% 0,22
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 34,10 -3,7% 0,48
CPI EUROPE 15,26 +0,0% 1,08
EUROTELESITES 4,50 -0,9% 0,02
FACC 13,00 -0,8% 0,72
FLUGHAFEN WIEN 50,00 -2,0% 0,05
FREQUENTIS 64,80 +0,9% 0,31
KAPSCH 3,80 -1,0% 0,03
POLYTEC 6,20 +1,0% 0,20
RHI MAGNESITA 30,30 -0,7% 0,05
ROSENBAUER 62,20 +1,6% 0,04
SBO 29,10 +3,9% 0,92
SEMPERIT 17,70 -5,4% 0,12
TELEKOM AUSTRIA 8,43 -1,3% 0,70
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.