ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
02.06.,14:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 19,45 +0,0% 0,01
AGRANA 11,90 +0,9% 0,08
AMAG 25,00 +1,6% 0,00
AUSTRIACARD 5,42 +1,1% 0,00
EUROTELESITES 5,22 +0,4% 0,01
FACC 6,67 -0,2% 0,21
FLUGHAFEN WIEN 54,80 +0,7% 0,12
FREQUENTIS 48,70 +1,9% 0,07
KAPSCH 7,50 +1,4% 0,00
PALFINGER 29,75 +0,2% 0,18
PIERER MOBILITY 17,88 -0,7% 0,13
POLYTEC 3,56 -1,1% 0,02
PORR 29,00 -0,3% 1,02
RHI MAGNESITA 33,50 +0,6% 0,12
ROSENBAUER 40,80 +0,0% 0,04
SEMPERIT 13,94 -1,1% 0,09
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.