ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
20.12.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 18,90 +0,3% 0,03
AGRANA 10,55 -1,4% 0,66
AMAG 24,20 +0,0% 0,05
AUSTRIACARD 5,70 +0,0% 0,00
EUROTELESITES 4,90 +3,2% 0,13
FACC 5,80 -1,9% 0,45
FLUGHAFEN WIEN 53,80 +1,1% 0,32
FREQUENTIS 27,20 -4,6% 0,25
KAPSCH 6,10 +1,7% 0,05
PALFINGER 18,52 -2,6% 1,79
PIERER MOBILITY 14,85 +35,0% 2,80
POLYTEC 2,07 +1,5% 0,08
PORR 17,16 -1,5% 0,66
RHI MAGNESITA 37,60 +1,1% 0,03
ROSENBAUER 34,00 -0,6% 0,08
SEMPERIT 11,90 -0,8% 0,09
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.