ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
18.07.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 22,50 +2,3% 0,01
AGRANA 11,80 +0,9% 0,11
AMAG 24,10 -1,2% 0,02
AUSTRIACARD 5,54 +0,4% 0,04
EUROTELESITES 5,14 +1,2% 0,07
FACC 6,97 -1,3% 0,37
FLUGHAFEN WIEN 53,80 +1,9% 0,09
FREQUENTIS 52,00 +4,8% 0,38
KAPSCH 7,06 +0,0% 0,03
PALFINGER 39,25 -0,6% 1,27
PIERER MOBILITY 18,82 +0,1% 0,14
POLYTEC 3,32 +0,0% 0,05
PORR 29,85 -0,5% 0,59
RHI MAGNESITA 34,80 +3,9% 0,34
ROSENBAUER 48,50 +0,2% 0,06
SEMPERIT 13,38 +2,9% 0,06
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.