ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
24.04.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,95 -0,4% 0,06
AMAG 28,00 +0,4% 0,01
AUSTRIACARD 7,49 -1,3% 0,02
BAJAJ MOBILITY 18,24 +0,8% 0,33
CPI EUROPE 15,16 +0,9% 0,48
EUROTELESITES 4,65 -2,9% 0,00
FACC 12,94 -3,4% 0,80
FLUGHAFEN WIEN 50,00 -2,0% 0,14
FREQUENTIS 76,30 +0,9% 0,51
KAPSCH 5,50 -0,4% 0,05
MAYR-MELNHOF 85,40 -2,8% 1,36
POLYTEC 3,80 +0,8% 0,02
RHI MAGNESITA 31,40 -1,6% 0,07
ROSENBAUER 55,60 +0,4% 0,08
SEMPERIT 14,90 +0,0% 0,09
TELEKOM AUSTRIA 9,74 +0,5% 0,32
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.