ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
23.01.,15:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 24,00 -2,4% 0,00
AGRANA 11,25 -0,4% 0,02
AMAG 25,80 -0,4% 0,09
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 17,04 +0,8% 0,09
EUROTELESITES 4,40 -0,9% 0,09
FACC 11,48 +1,6% 0,64
FLUGHAFEN WIEN 55,00 +0,0% 0,40
FREQUENTIS 82,00 -1,4% 0,16
KAPSCH 5,90 -2,3% 0,05
MAYR-MELNHOF 97,30 +0,7% 0,69
PALFINGER 36,75 -0,8% 0,48
POLYTEC 3,83 -1,0% 0,06
RHI MAGNESITA 32,70 +1,6% 0,17
ROSENBAUER 47,00 -0,6% 0,11
SEMPERIT 12,60 +0,0% 0,02
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.