ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
23.01.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 24,00 -2,4% 0,00
AGRANA 11,20 -0,9% 0,07
AMAG 25,80 -0,4% 0,09
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 17,10 +1,2% 0,11
EUROTELESITES 4,40 -0,9% 0,21
FACC 11,56 +2,3% 0,74
FLUGHAFEN WIEN 54,40 -1,1% 0,41
FREQUENTIS 84,40 +1,4% 0,44
KAPSCH 5,92 -2,0% 0,05
MAYR-MELNHOF 97,00 +0,4% 1,07
PALFINGER 37,00 -0,1% 0,83
POLYTEC 3,88 +0,3% 0,10
RHI MAGNESITA 32,60 +1,2% 0,17
ROSENBAUER 47,30 +0,0% 0,16
SEMPERIT 12,62 +0,2% 0,04
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.