BÖRSEN + MARKT
21.10.,19:01h
ADDIKO BANK 20,50 -0,5% 0,04
AUSTRIACARD 5,12 +0,0% 0,01
EUROTELESITES 4,86 +0,2% 0,03
FLUGHAFEN WIEN 53,40 +0,8% 0,01
FREQUENTIS 75,60 +4,1% 0,26
MAYR-MELNHOF 81,30 -1,9% 1,32
PALFINGER 33,15 +1,7% 0,69
PIERER MOBILITY 14,46 -1,4% 0,46
RHI MAGNESITA 22,50 -1,8% 0,08
ROSENBAUER 46,50 +4,0% 0,10
SEMPERIT 12,98 +0,6% 0,06
SIX Financial/APA-Finance