ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
03.05.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 17,50 -1,7% 0,09
AGRANA 13,45 -0,4% 0,09
AMAG 26,40 -0,4% 0,01
AUSTRIACARD 6,20 -1,6% 0,02
EUROTELESITES 3,50 -0,6% 0,06
FACC 6,28 -0,2% 0,16
FLUGHAFEN WIEN 50,00 +0,4% 0,02
FREQUENTIS 26,60 +0,0% 0,05
KAPSCH 8,30 +0,0% 0,06
MARINOMED 16,70 +0,0% 0,07
PALFINGER 21,05 +0,7% 0,50
PIERER MOBILITY 36,80 -1,6% 0,09
POLYTEC 3,55 -0,6% 0,06
PORR 14,52 +2,8% 0,29
RHI MAGNESITA 41,90 -3,0% 0,08
ROSENBAUER 29,30 -1,7% 0,06
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.