BÖRSEN + MARKT
09.09.,19:01h
AUSTRIACARD 10,00 +0,0% 0,01
BAJAJ MOBILITY 30,05 -3,5% 0,42
CPI EUROPE 15,32 -0,5% 0,37
EUROTELESITES 4,52 +0,0% 0,02
FLUGHAFEN WIEN 52,80 +1,5% 0,02
FREQUENTIS 69,00 -1,3% 0,34
MAYR-MELNHOF 76,00 +0,0% 0,98
RHI MAGNESITA 34,30 -1,2% 0,04
ROSENBAUER 65,60 +0,3% 0,11
SEMPERIT 18,00 -0,8% 0,07
TELEKOM AUSTRIA 10,14 +1,0% 0,27
SIX Financial/APA-Finance