BÖRSEN + MARKT
24.04.,19:01h
AUSTRIACARD 7,49 -1,3% 0,02
BAJAJ MOBILITY 18,24 +0,8% 0,33
CPI EUROPE 15,16 +0,9% 0,48
EUROTELESITES 4,65 -2,9% 0,00
FLUGHAFEN WIEN 50,00 -2,0% 0,14
FREQUENTIS 76,30 +0,9% 0,51
MAYR-MELNHOF 85,40 -2,8% 1,36
RHI MAGNESITA 31,40 -1,6% 0,07
ROSENBAUER 55,60 +0,4% 0,08
SEMPERIT 14,90 +0,0% 0,09
TELEKOM AUSTRIA 9,74 +0,5% 0,32
SIX Financial/APA-Finance