BÖRSEN + MARKT
12.03.,19:01h
ADDIKO BANK 26,00 -0,8% 0,04
AUSTRIACARD 7,18 -0,1% 0,03
BAJAJ MOBILITY 15,60 +0,7% 0,23
EUROTELESITES 4,55 +0,4% 0,01
FLUGHAFEN WIEN 53,00 +0,0% 0,12
FREQUENTIS 72,80 -3,7% 0,23
MAYR-MELNHOF 94,40 +0,0% 2,07
PALFINGER 35,45 +0,6% 0,64
RHI MAGNESITA 29,40 -0,3% 0,06
ROSENBAUER 48,00 -3,0% 0,09
SEMPERIT 11,58 -5,9% 0,21
SIX Financial/APA-Finance