ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
15.04.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 19,50 +0,0% 0,00
AGRANA 10,80 +2,9% 0,34
AMAG 25,00 -1,6% 0,07
AUSTRIACARD 5,92 +0,0% 0,00
EUROTELESITES 5,04 +2,2% 0,04
FACC 6,95 +3,1% 0,21
FLUGHAFEN WIEN 54,20 -0,4% 0,01
FREQUENTIS 35,60 +4,7% 0,33
KAPSCH 6,60 -1,2% 0,02
PALFINGER 26,40 -0,8% 0,83
PIERER MOBILITY 13,80 -3,5% 0,11
POLYTEC 2,50 -4,2% 0,04
PORR 28,30 +5,8% 5,69
RHI MAGNESITA 36,20 +2,0% 0,05
ROSENBAUER 40,70 +4,9% 0,14
SEMPERIT 13,12 +0,9% 0,06
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.