ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
02.09.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 22,50 +0,9% 0,01
AGRANA 11,75 +0,4% 0,04
AMAG 24,40 +1,2% 0,00
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
EUROTELESITES 5,06 +0,0% 0,04
FACC 8,10 -3,6% 0,58
FLUGHAFEN WIEN 52,60 +1,2% 0,04
FREQUENTIS 56,00 -0,4% 0,24
KAPSCH 7,26 -1,4% 0,03
PALFINGER 36,35 -2,6% 1,39
PIERER MOBILITY 16,50 -2,4% 0,16
POLYTEC 3,27 -1,5% 0,03
PORR 28,45 -2,9% 1,29
RHI MAGNESITA 23,30 -1,7% 1,39
ROSENBAUER 45,00 -1,3% 0,01
SEMPERIT 13,20 +1,4% 0,06
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.