ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
11.06.,11:41h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,65 -0,4% 0,02
AMAG 27,60 -0,4% 0,00
AUSTRIACARD 9,86 +0,0% 0,00
BAJAJ MOBILITY 18,30 -0,3% 0,05
CPI EUROPE 15,00 +0,0% 0,12
EUROTELESITES 4,46 +0,0% 0,01
FACC 15,72 +1,0% 0,14
FLUGHAFEN WIEN 49,10 +1,7% 0,01
FREQUENTIS 74,50 +1,8% 0,10
KAPSCH 5,26 +0,0% 0,00
MAYR-MELNHOF 75,50 +0,3% 0,69
POLYTEC 4,85 +1,3% 0,00
RHI MAGNESITA 31,90 +1,3% 0,01
ROSENBAUER 63,00 +1,0% 0,05
SEMPERIT 14,95 +0,0% 0,04
TELEKOM AUSTRIA 9,77 +0,1% 0,02
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.