ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
24.07.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,25 -2,2% 0,08
AMAG 27,20 +0,7% 0,01
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 19,80 -0,8% 0,14
CPI EUROPE 15,42 -0,1% 0,18
EUROTELESITES 4,45 -1,1% 0,00
FACC 15,82 +1,2% 0,74
FLUGHAFEN WIEN 50,80 +0,0% 0,01
FREQUENTIS 71,50 -4,8% 0,61
KAPSCH 5,28 +2,3% 0,15
MAYR-MELNHOF 80,90 +2,5% 1,07
POLYTEC 4,68 +1,3% 0,09
RHI MAGNESITA 34,10 +0,9% 0,01
ROSENBAUER 62,40 +5,1% 0,17
SEMPERIT 14,85 -1,0% 0,03
TELEKOM AUSTRIA 9,76 +2,5% 0,31
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.