ORF 2, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
05.12.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 21,90 -2,2% 0,04
AGRANA 11,75 -1,7% 0,10
AMAG 24,20 -0,4% 0,01
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
EUROTELESITES 4,66 +0,9% 0,02
FACC 11,46 -0,5% 0,30
FLUGHAFEN WIEN 55,00 +0,7% 0,01
FREQUENTIS 69,80 +3,0% 0,30
KAPSCH 6,10 -0,7% 0,05
MAYR-MELNHOF 81,90 -2,9% 0,76
PALFINGER 33,40 +0,8% 1,25
PIERER MOBILITY 16,04 -2,2% 0,04
POLYTEC 3,31 +0,0% 0,01
RHI MAGNESITA 29,30 -0,3% 0,16
ROSENBAUER 45,50 +0,9% 0,09
SEMPERIT 12,96 -0,3% 0,04
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.