ORF 1, Seite 162 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - ATX
Börse Wien ATX
BÖRSEN + MARKT
28.01.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ANDRITZ 54,10 -1,0% 6,82
AT&S 12,63 +4,0% 1,36
BAWAG GROUP 84,40 -2,9% 19,28
CA IMMO 23,02 +1,1% 3,30
DO & CO
,20 -1,2% 2,02
ERSTE GROUP 60,60 -2,7% 29,13
EVN 22,55 +0,5% 0,92
IMMOFINANZ 16,98 +2,0% 1,09
LENZING 25,65 -0,2% 0,81
MAYR-MELNHOF 76,20 -0,3% 0,26
OMV 38,80 +0,0% 10,93
OESTERREICH POS 29,60 +0,3% 0,84
RBI 21,56 +1,1% 7,49
SBO 34,05 -0,7% 1,31
TELEKOM AUSTRIA 8,00 +0,1% 0,17
UNIQA 8,04 -0,3% 0,96
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.