ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
11.09.,13:16h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,45 -0,4% 0,01
AMAG 27,40 +0,4% 0,01
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 29,90 -1,0% 0,00
CPI EUROPE 15,28 -0,4% 0,09
EUROTELESITES 4,52 +0,0% 0,01
FACC 15,90 -0,1% 0,10
FLUGHAFEN WIEN 52,00 +0,0% 0,01
FREQUENTIS 66,40 +0,9% 0,09
KAPSCH 4,52 +0,4% 0,02
MAYR-MELNHOF 75,20 -0,4% 0,64
POLYTEC 4,95 +0,0% 0,05
RHI MAGNESITA 33,70 +0,3% 0,01
ROSENBAUER 64,20 -2,4% 0,08
SEMPERIT 18,20 -0,3% 0,03
TELEKOM AUSTRIA 10,24 +1,0% 0,08
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.