ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
28.10.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,55 -0,4% 0,02
AMAG 30,70 -1,6% 0,25
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 35,95 +3,3% 0,96
CPI EUROPE 15,24 -0,4% 0,29
EUROTELESITES 4,53 -0,4% 0,01
FACC 13,58 -2,3% 0,33
FLUGHAFEN WIEN 50,60 -2,3% 0,08
FREQUENTIS 65,70 +3,0% 0,29
KAPSCH 3,80 +0,0% 0,02
POLYTEC 6,40 +3,6% 0,72
RHI MAGNESITA 32,50 +4,8% 0,03
ROSENBAUER 61,60 +0,3% 0,12
SBO 28,85 -1,5% 0,37
SEMPERIT 17,70 -2,8% 0,06
TELEKOM AUSTRIA 8,45 +0,2% 0,47
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.