ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
12.12.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 22,10 +0,0% 0,01
AGRANA 11,70 -0,9% 0,03
AMAG 23,80 -0,4% 0,08
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
EUROTELESITES 4,70 +2,0% 0,00
FACC 11,62 +1,6% 1,20
FLUGHAFEN WIEN 53,60 +1,9% 0,03
FREQUENTIS 72,60 +0,8% 0,61
KAPSCH 6,00 +1,0% 0,10
MAYR-MELNHOF 82,70 +0,0% 0,68
PALFINGER 33,90 +1,4% 0,61
PIERER MOBILITY 16,22 +0,8% 0,15
POLYTEC 3,26 -2,4% 0,07
RHI MAGNESITA 30,00 +2,0% 0,08
ROSENBAUER 44,80 -0,4% 0,04
SEMPERIT 12,92 -0,3% 0,10
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.