ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
05.09.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 21,80 +0,9% 0,01
AGRANA 11,60 -1,3% 0,03
AMAG 24,50 +0,0% 0,00
AUSTRIACARD 5,26 -2,6% 0,00
EUROTELESITES 5,00 -1,6% 0,05
FACC 8,47 +0,5% 0,48
FLUGHAFEN WIEN 53,00 +0,0% 0,01
FREQUENTIS 62,60 +1,0% 0,19
KAPSCH 7,56 +2,2% 0,08
PALFINGER 36,25 -1,0% 0,55
PIERER MOBILITY 16,14 -3,2% 0,13
POLYTEC 3,29 -0,3% 0,03
PORR 28,65 -0,7% 0,86
RHI MAGNESITA 24,50 +4,3% 0,20
ROSENBAUER 44,80 +1,6% 0,02
SEMPERIT 12,90 -1,4% 0,04
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.