BÖRSEN + MARKT
13.03.,19:01h
ADDIKO BANK 25,60 -1,5% 0,01
AUSTRIACARD 7,19 +0,1% 0,02
BAJAJ MOBILITY 15,24 -2,3% 0,13
EUROTELESITES 4,50 -1,1% 0,01
FLUGHAFEN WIEN 52,00 -1,9% 0,18
FREQUENTIS 71,80 -1,4% 0,43
MAYR-MELNHOF 91,70 -2,9% 0,87
PALFINGER 34,30 -3,2% 0,77
RHI MAGNESITA 28,00 -4,8% 0,19
ROSENBAUER 49,20 +2,5% 0,05
SEMPERIT 11,92 +2,9% 0,12
SIX Financial/APA-Finance