ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
28.04.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 19,20 -1,5% 0,01
AGRANA 11,60 +3,6% 0,09
AMAG 24,70 -1,2% 0,02
AUSTRIACARD 6,02 +0,7% 0,01
EUROTELESITES 5,28 +1,5% 0,12
FACC 7,34 +3,7% 0,43
FLUGHAFEN WIEN 53,80 +1,1% 0,06
FREQUENTIS 39,80 +5,6% 0,19
KAPSCH 6,50 -3,3% 0,05
PALFINGER 29,35 +3,0% 0,85
PIERER MOBILITY 12,84 -0,6% 0,03
POLYTEC 2,86 +7,1% 0,06
PORR 29,90 +0,0% 1,36
RHI MAGNESITA 35,00 -4,1% 0,04
ROSENBAUER 39,00 +1,8% 0,07
SEMPERIT 13,50 +3,9% 0,05
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.