ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
30.04.,14:06h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,90 -0,4% 0,05
AMAG 27,70 -1,1% 0,17
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 17,78 -0,2% 0,06
CPI EUROPE 15,36 +0,7% 0,24
EUROTELESITES 4,70 +0,0% 0,01
FACC 13,18 +1,4% 0,16
FLUGHAFEN WIEN 50,60 +1,2% 0,18
FREQUENTIS 75,20 +2,5% 0,24
KAPSCH 5,30 -5,0% 0,04
MAYR-MELNHOF 80,10 +0,1% 1,25
POLYTEC 4,05 +5,5% 0,30
RHI MAGNESITA 30,50 +0,3% 0,01
ROSENBAUER 57,40 +0,0% 0,13
SEMPERIT 14,95 +0,3% 0,04
TELEKOM AUSTRIA 9,67 +1,8% 0,12
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.