ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
15.09.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 21,90 +2,8% 0,06
AGRANA 12,65 +0,4% 0,08
AMAG 24,50 +0,4% 0,00
AUSTRIACARD 5,21 +0,4% 0,01
EUROTELESITES 4,88 -2,0% 0,01
FACC 9,46 +1,8% 1,00
FLUGHAFEN WIEN 51,80 -1,9% 0,08
FREQUENTIS 61,20 +2,3% 0,53
KAPSCH 7,76 +0,5% 0,03
PALFINGER 36,35 +1,1% 0,47
PIERER MOBILITY 16,08 +1,4% 0,03
POLYTEC 3,24 -2,4% 0,04
PORR 28,50 -0,7% 0,61
RHI MAGNESITA 23,80 +0,0% 0,14
ROSENBAUER 47,50 +1,9% 0,13
SEMPERIT 12,62 +1,1% 0,06
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.