ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
15.10.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 20,60 -0,5% 0,01
AGRANA 12,30 +0,0% 0,02
AMAG 24,40 +0,0% 0,00
AUSTRIACARD 5,12 +0,2% 0,04
EUROTELESITES 4,84 -0,2% 0,04
FACC 8,84 -1,3% 0,17
FLUGHAFEN WIEN 52,40 +0,4% 0,14
FREQUENTIS 79,80 +1,5% 0,60
KAPSCH 7,30 -1,4% 0,02
MAYR-MELNHOF 79,30 -0,9% 0,87
PALFINGER 30,90 -2,8% 1,82
PIERER MOBILITY 12,34 -2,8% 0,62
POLYTEC 3,11 +0,3% 0,02
RHI MAGNESITA 22,90 -1,7% 0,05
ROSENBAUER 45,00 +0,2% 0,02
SEMPERIT 12,82 +0,2% 0,12
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.