ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
16.05.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 19,55 +0,8% 0,02
AGRANA 11,80 +2,6% 0,07
AMAG 25,20 +0,8% 0,06
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
EUROTELESITES 5,16 +0,0% 0,07
FACC 6,92 +0,3% 0,07
FLUGHAFEN WIEN 54,00 -0,4% 0,01
FREQUENTIS 43,80 +1,2% 0,41
KAPSCH 7,40 -0,3% 0,03
PALFINGER 30,30 -0,7% 0,72
PIERER MOBILITY 16,94 -1,6% 0,92
POLYTEC 3,32 +5,4% 0,10
PORR 31,00 +1,0% 1,42
RHI MAGNESITA 39,50 +8,2% 0,03
ROSENBAUER 41,90 +2,0% 0,06
SEMPERIT 13,30 -2,9% 0,10
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.