ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
01.12.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 21,50 +0,9% 0,07
AGRANA 11,80 -0,4% 0,11
AMAG 24,30 +1,3% 0,04
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
EUROTELESITES 4,79 +1,5% 0,03
FACC 11,22 +5,1% 1,78
FLUGHAFEN WIEN 55,40 +0,4% 0,06
FREQUENTIS 68,20 -0,9% 0,59
KAPSCH 6,12 +0,3% 0,05
MAYR-MELNHOF 84,40 +1,2% 0,90
PALFINGER 32,60 +0,0% 1,02
PIERER MOBILITY 16,80 -3,8% 0,44
POLYTEC 3,29 -0,3% 0,09
RHI MAGNESITA 28,70 +2,9% 0,08
ROSENBAUER 45,80 +0,7% 0,07
SEMPERIT 13,00 +0,3% 0,08
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.