BÖRSEN + MARKT
04.02.,19:01h
ADDIKO BANK 25,70 -3,0% 0,01
AUSTRIACARD 7,49 +0,3% 0,02
BAJAJ MOBILITY 17,64 -1,5% 0,04
EUROTELESITES 4,32 +0,0% 0,03
FLUGHAFEN WIEN 55,60 -0,7% 0,02
FREQUENTIS 84,20 -0,7% 0,57
MAYR-MELNHOF 99,50 +3,2% 1,11
PALFINGER 38,95 +3,9% 1,94
RHI MAGNESITA 33,80 +0,9% 0,20
ROSENBAUER 47,20 -2,7% 0,19
SEMPERIT 12,58 +0,5% 0,04
SIX Financial/APA-Finance