ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
23.04.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 17,70 -1,4% 0,13
AGRANA 13,55 +1,5% 0,08
AMAG 26,50 +0,0% 0,04
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
EUROTELESITES 3,50 -2,8% 0,10
FACC 6,24 +0,0% 0,06
FLUGHAFEN WIEN 50,00 -0,4% 0,04
FREQUENTIS 27,00 +4,7% 0,08
KAPSCH 8,20 +1,5% 0,04
MARINOMED 19,00 +0,0% 0,10
PALFINGER 21,90 +1,2% 0,13
PIERER MOBILITY 39,40 -2,0% 0,10
POLYTEC 3,30 +0,0% 0,03
PORR 14,44 -0,4% 0,04
RHI MAGNESITA 39,60 +2,9% 0,06
ROSENBAUER 29,10 -0,7% 0,23
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.