ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
31.07.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
AGRANA 11,40 +0,0% 0,05
AMAG 28,20 -1,4% 0,13
AUSTRIACARD -,-- +0,0% -,--
BAJAJ MOBILITY 20,60 +2,2% 0,51
CPI EUROPE 15,52 -0,3% 0,26
EUROTELESITES 4,51 +0,0% 0,01
FACC 16,58 +1,1% 0,58
FLUGHAFEN WIEN 51,80 +0,8% 0,01
FREQUENTIS 73,10 -1,2% 0,38
KAPSCH 4,70 -0,8% 0,05
MAYR-MELNHOF 83,10 -0,7% 1,08
POLYTEC 4,69 -0,9% 0,05
RHI MAGNESITA 33,40 +0,6% 0,12
ROSENBAUER 63,60 +4,3% 0,87
SEMPERIT 14,85 +1,0% 0,03
TELEKOM AUSTRIA 10,14 +0,6% 0,30
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.