BÖRSEN + MARKT
16.06.,19:01h
AUSTRIACARD 9,90 +0,0% 0,00
BAJAJ MOBILITY 19,34 -0,4% 0,55
CPI EUROPE 15,38 +1,1% 0,54
EUROTELESITES 4,46 -4,9% 0,05
FLUGHAFEN WIEN 49,50 +1,2% 0,02
FREQUENTIS 73,20 -3,1% 0,38
MAYR-MELNHOF 81,10 +1,0% 1,69
RHI MAGNESITA 34,40 +0,6% 0,11
ROSENBAUER 59,20 -4,8% 0,31
SEMPERIT 15,00 +0,0% 0,04
TELEKOM AUSTRIA 9,88 +0,3% 0,31
SIX Financial/APA-Finance