ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
21.11.,11:51h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK -,-- +0,0% -,--
AGRANA 11,00 +0,5% 0,03
AMAG 23,00 +0,0% 0,01
AUSTRIACARD 5,41 +0,2% 0,00
EUROTELESITES 4,76 +1,0% 0,03
FACC 6,24 +1,8% 0,04
FLUGHAFEN WIEN 53,20 +0,4% 0,04
FREQUENTIS 24,00 +2,1% 0,01
KAPSCH 6,92 +0,0% 0,00
PALFINGER 19,70 +0,2% 0,09
PIERER MOBILITY 8,90 +7,0% 0,09
POLYTEC 2,20 +0,0% 0,02
PORR 15,32 -0,7% 0,12
RHI MAGNESITA 36,70 -0,3% 0,04
ROSENBAUER 35,30 +0,9% 0,03
SEMPERIT 11,60 +0,2% 0,05
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.