BÖRSEN + MARKT
15.10.,19:01h
ADDIKO BANK 20,60 -0,5% 0,01
AUSTRIACARD 5,12 +0,2% 0,04
EUROTELESITES 4,84 -0,2% 0,04
FLUGHAFEN WIEN 52,40 +0,4% 0,14
FREQUENTIS 79,80 +1,5% 0,60
MAYR-MELNHOF 79,30 -0,9% 0,87
PALFINGER 30,90 -2,8% 1,82
PIERER MOBILITY 12,34 -2,8% 0,62
RHI MAGNESITA 22,90 -1,7% 0,05
ROSENBAUER 45,00 +0,2% 0,02
SEMPERIT 12,82 +0,2% 0,12
SIX Financial/APA-Finance