ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
13.03.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 25,60 -1,5% 0,01
AGRANA 11,30 +0,0% 0,14
AMAG 26,90 +0,8% 0,06
AUSTRIACARD 7,19 +0,1% 0,02
BAJAJ MOBILITY 15,24 -2,3% 0,13
EUROTELESITES 4,50 -1,1% 0,01
FACC 14,34 -2,3% 1,25
FLUGHAFEN WIEN 52,00 -1,9% 0,18
FREQUENTIS 71,80 -1,4% 0,43
KAPSCH 5,20 +0,8% 0,04
MAYR-MELNHOF 91,70 -2,9% 0,87
PALFINGER 34,30 -3,2% 0,77
POLYTEC 3,54 +2,0% 0,02
RHI MAGNESITA 28,00 -4,8% 0,19
ROSENBAUER 49,20 +2,5% 0,05
SEMPERIT 11,92 +2,9% 0,12
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.