ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
14.07.,19:01h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 21,00 +3,5% 0,00
AGRANA 12,15 -2,0% 0,24
AMAG 24,00 -1,6% 0,03
AUSTRIACARD 5,51 +1,3% 0,00
EUROTELESITES 4,95 -0,6% 0,02
FACC 6,89 +0,3% 0,09
FLUGHAFEN WIEN 52,60 -1,5% 0,04
FREQUENTIS 45,70 -1,7% 0,17
KAPSCH 7,06 +1,4% 0,03
PALFINGER 38,70 -1,9% 1,86
PIERER MOBILITY 18,90 +0,9% 0,13
POLYTEC 3,40 +1,5% 0,03
PORR 29,75 +0,3% 0,68
RHI MAGNESITA 34,80 -1,7% 0,09
ROSENBAUER 47,90 -3,6% 0,11
SEMPERIT 13,20 +0,2% 0,02
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.