ORF 2, Seite 215 punkt 3, zum Inhalt springen.
Fußball - Deutschland
Fußball
SPORT
Deutschland, Tabelle
Unterseite 3 von 3
1 Bayern München 15 11 3 1 47:13 36
2 Bay.Leverkusen 15 9 5 1 37:21 32
3 Eintr.Frankfurt 15 8 3 4 35:23 27
4 RB Leipzig 15 8 3 4 24:20 27
5 FSV Mainz 05 15 7 4 4 28:20 25
6 Werder Bremen 15 7 4 4 26:25 25
7 Bor.M'gladbach 15 7 3 5 25:20 24
8 SC Freiburg 15 7 3 5 21:24 24
9 VfB Stuttgart 15 6 5 4 29:25 23
10 Bor.Dortmund 14 6 4 4 25:21 22
11 VfL Wolfsburg 14 6 3 5 31:25 21
12 Union Berlin 15 4 5 6 14:19 17
13 FC Augsburg 15 4 4 7 17:32 16
14 FC St.Pauli 15 4 2 9 12:19 14
15 1899 Hoffenheim 15 3 5 7 20:28 14
16 1.FC Heidenheim 14 3 1 10 18:31 10
17 Holstein Kiel 15 2 2 11 19:38 8
18 VfL Bochum 14 0 3 11 11:35 3
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.