ORF 2, Seite 214 punkt 1, zum Inhalt springen.
Fußball - 2. Liga
Fußball
SPORT
ADMIRAL 2.L.,Tabelle
1 Admira Wacker 16 12 2 2 26:11 38
2 Guntamatic Ried 16 11 2 3 31:12 35
3 First Vienna FC 16 10 1 5 31:22 31
4 SW Bregenz 16 8 5 3 29:22 29
5 SK Rapid II 16 8 3 5 34:25 27
6 Ertl Glas Amst. 16 8 2 6 28:21 26
7 Kapfenberg 1919 16 8 1 7 21:26 25
8 SKN St.Pölten 16 7 4 5 23:16 25
9 Sturm Graz II 16 5 6 5 27:23 21
10 A.Lustenau 16 3 10 3 13:14 19
11 FC Liefering 16 5 4 7 18:25 19
12 ASK Voitsberg 16 5 2 9 17:21 17
13 FAC Wien 16 4 4 8 16:21 16
14 LichtLoidl Laf. 16 2 3 11 20:40 9
15 SV Stripfing/W. 16 1 6 9 14:24 9
16 SV Horn 16 2 3 11 19:44 9
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.