ORF 1, Seite 763 punkt 4, zum Inhalt springen.
Fußball - Internationale Bewerbe und Damen-Fußball
Fußball
SPORT
CL-Ligaphase
Unterseite 4 von 4
20 AC Milan 4 2 0 2 7:6 6
21 Feyenoord Rott. 4 2 0 2 7:10 6
22 Club Brügge 4 2 0 2 3:6 6
23 Atletico Madrid 4 2 0 2 5:9 6
24 PSV Eindhoven 4 1 2 1 7:5 5
25 Paris SG 4 1 1 2 3:5 4
26 Sparta Prag 4 1 1 2 5:8 4
27 VfB Stuttgart 4 1 1 2 3:6 4
28 S.Donezk 4 1 1 2 2:5 4
29 Girona FC 4 1 0 3 4:8 3
30 FC Salzburg 4 1 0 3 3:10 3
31 Bologna FC 4 0 1 3 0:5 1
32 RB Leipzig 4 0 0 4 4:9 0
33 Sturm Graz 4 0 0 4 1:6 0
34 Young Boys Bern 4 0 0 4 1:11 0
35 RS Belgrad 4 0 0 4 4:16 0
36 S.Bratislava 4 0 0 4 2:15 0
1-8: Achtelfinale
9-24: Play-off
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.