ORF 1, Seite 763 punkt 3, zum Inhalt springen.
Fußball - Internationale Bewerbe und Damen-Fußball
Fußball
SPORT
CL-Ligaphase
Unterseite 3 von 4
1 Liverpool FC 4 4 0 0 10:1 12
2 Sporting Liss. 4 3 1 0 9:2 10
3 AS Monaco 4 3 1 0 10:4 10
4 Stade Brest 4 3 1 0 9:3 10
5 Inter Mailand 4 3 1 0 6:0 10
6 FC Barcelona 4 3 0 1 15:5 9
7 Bor.Dortmund 4 3 0 1 13:6 9
8 Aston Villa FC 4 3 0 1 6:1 9
9 Atalanta BC 4 2 2 0 5:0 8
10 Manchester City 4 2 1 1 10:4 7
11 Juventus Turin 4 2 1 1 7:5 7
12 Arsenal FC 4 2 1 1 3:1 7
13 Bay.Leverkusen 4 2 1 1 6:5 7
14 OSC Lille 4 2 1 1 5:4 7
15 Celtic Glasgow 4 2 1 1 9:9 7
16 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10:12 7
17 Bayern München 4 2 0 2 11:7 6
18 Real Madrid 4 2 0 2 9:7 6
19 Benfica Liss. 4 2 0 2 7:5 6
1-8: Achtelfinale
9-24: Play-off
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.