ORF 1, Seite 215 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Deutschland
Fußball
SPORT
Deutschland, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 Bayern München 32 26 5 1 116:35 83
2 Bor.Dortmund 33 21 7 5 68:34 70
3 RB Leipzig 32 19 5 8 63:42 62
4 Bay.Leverkusen 32 17 7 8 66:43 58
5 VfB Stuttgart 32 17 7 8 66:46 58
6 1899 Hoffenheim 32 17 7 8 64:48 58
7 SC Freiburg 32 12 8 12 45:53 44
8 Eintr.Frankfurt 33 11 10 12 59:63 43
9 FC Augsburg 32 11 7 14 42:56 40
10 FSV Mainz 05 32 9 10 13 41:50 37
11 Bor.M'gladbach 32 8 11 13 37:50 35
12 Hamburger SV 32 8 10 14 36:51 34
13 Union Berlin 32 8 9 15 37:57 33
14 1.FC Köln 32 7 11 14 47:55 32
15 Werder Bremen 32 8 8 16 37:57 32
16 VfL Wolfsburg 32 6 8 18 42:67 26
17 FC St.Pauli 32 6 8 18 27:55 26
18 1.FC Heidenheim 32 5 8 19 38:69 23
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.