ORF 1, Seite 214 punkt 1, zum Inhalt springen.
Fußball - 2. Liga
Fußball
SPORT
ADMIRAL 2.L.,Tabelle
1 Admira Wacker 26 17 5 4 46:25 56
2 Guntamatic Ried 26 17 4 5 50:20 55
3 First Vienna FC 25 15 2 8 46:34 47
4 Kapfenberg 1919 26 14 3 9 42:41 45
5 SKN St.Pölten 26 12 7 7 44:28 43
6 SW Bregenz 26 11 5 10 46:40 38
7 FC Liefering 25 11 4 10 35:36 37
8 Sturm Graz II 25 9 8 8 38:34 35
9 SK Rapid II 26 10 4 12 40:46 34
10 Ertl Glas Amst. 26 9 6 11 38:36 33
11 FAC Wien 26 8 7 11 26:32 31
12 A.Lustenau 26 6 12 8 20:24 30
13 ASK Voitsberg 26 8 4 14 28:36 28
14 SV Stripfing/W. 25 5 10 10 29:35 25
15 SV Horn 26 5 5 16 29:57 20
16 LichtLoidl Laf. 26 3 6 17 35:68 15
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.