ORF 1, Seite 214 punkt 1, zum Inhalt springen.
Fußball - 2. Liga
Fußball
SPORT
ADMIRAL 2.L.,Tabelle
1 Guntamatic Ried 28 19 4 5 54:21 61
2 Admira Wacker 28 18 5 5 47:27 59
3 Kapfenberg 1919 28 16 3 9 47:43 51
4 SKN St.Pölten 28 14 7 7 51:31 49
5 First Vienna FC 28 15 3 10 47:40 48
6 FC Liefering 28 12 4 12 41:41 40
7 SW Bregenz 28 11 5 12 48:48 38
8 Sturm Graz II 28 10 8 10 45:41 38
9 SK Rapid II 28 11 4 13 46:51 37
10 Ertl Glas Amst. 28 10 6 12 43:38 36
11 FAC Wien 28 9 8 11 29:34 35
12 A.Lustenau 28 7 13 8 21:24 34
13 ASK Voitsberg 28 9 4 15 30:38 31
14 SV Stripfing/W. 28 6 10 12 34:41 28
15 SV Horn 28 6 6 16 34:59 24
16 LichtLoidl Laf. 28 3 6 19 37:77 15
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.