1 Olympique Lyon 4 3 1 0 20:0 10
2 FC Barcelona 4 3 1 0 20:3 10
3 Bayern München 4 2 2 0 9:5 8
4 Arsenal FC 4 2 2 0 7:3 8
5 Chelsea FC 4 2 2 0 3:0 8
6 Manchester City 4 1 3 0 8:5 6
7 Real Madrid 4 1 3 0 7:4 6
8 Juventus Turin 4 2 0 2 8:9 6
9 Benfica Liss. 4 2 0 2 5:8 6
10 Paris SG 4 1 2 1 8:4 5
11 HB Köge 4 1 1 2 6:11 4
13 Inter Mailand 4 1 1 2 3:11 4
14 Servette Genf 4 1 0 3 7:16 3
15 BK Häcken 4 0 2 2 1:5 2
16 Paris FC 4 0 2 2 5:11 2
17 OH Leuven 4 0 2 2 2:11 2
18 Austria Wien 4 0 1 3 3:9 1
1-4: Viertelfinale
5-12: Play-off