ORF 2, Seite 763 punkt 3, zum Inhalt springen.
Fußball - Internationale Bewerbe und Damen-Fußball
Fußball
SPORT
CL-Ligaphase
Unterseite 3 von 4
1 Liverpool FC 6 6 0 0 13:1 18
2 FC Barcelona 6 5 0 1 21:7 15
3 Arsenal FC 6 4 1 1 11:2 13
4 Bay.Leverkusen 6 4 1 1 12:5 13
5 Aston Villa FC 6 4 1 1 9:3 13
6 Inter Mailand 6 4 1 1 7:1 13
7 Stade Brest 6 4 1 1 10:6 13
8 OSC Lille 6 4 1 1 10:7 13
9 Bor.Dortmund 6 4 0 2 18:9 12
10 Bayern München 6 4 0 2 17:8 12
11 Atletico Madrid 6 4 0 2 14:10 12
12 AC Milan 6 4 0 2 12:9 12
13 Atalanta BC 6 3 2 1 13:4 11
14 Juventus Turin 6 3 2 1 9:5 11
15 Benfica Liss. 6 3 1 2 10:7 10
16 AS Monaco 6 3 1 2 12:10 10
17 Sporting Liss. 6 3 1 2 11:9 10
18 Feyenoord Rott. 6 3 1 2 14:15 10
19 Club Brügge 6 3 1 2 6:8 10
1-8: Achtelfinale
9-24: Play-off
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.