ORF 2, Seite 759 punkt 1, zum Inhalt springen.
Fußball - Serbien / Bosnien-Herzegowina
Fußball
SPORT
Serbien, Tabelle
Unterseite 1 von 2
Meistergruppe
1 RS Belgrad 37 30 7 0 96:19 97
2 Backa Topola 37 22 9 6 66:32 75
3 FK Cukaricki 37 23 6 8 65:38 75
4 Part.Belgrad 37 21 8 8 68:34 71
5 FK Vojvodina 37 16 15 6 59:35 63
6 Novi Pazar 37 15 6 16 40:49 51
7 FK Vozdovac 37 13 7 17 29:52 46
8 Radn.Kragujevac 37 11 9 17 37:43 42
-------- Qualifikationsgruppe ---------
1 FK Kolubara 37 11 8 18 28:57 41
2 Napred.Krusevac 37 10 9 18 27:37 39
3 Spart.Subotica 37 9 12 16 38:49 39
4 Mladost Lucani 37 9 11 17 40:57 38
5 Javor Ivanjica 37 9 10 18 35:56 37
6 Radnicki Nis 37 9 8 20 37:61 35
7 Radn.Surdulica 37 8 11 18 28:50 35
8 Mlad. Novi Sad 37 6 12 19 25:49 30
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.