ORF 2, Seite 751 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Deutschland 2. Liga
Fußball
SPORT
GER 2, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 Holstein Kiel 29 18 4 7 59:34 58
2 FC St.Pauli 29 16 9 4 54:32 57
3 Fort.Düsseldorf 29 15 7 7 63:35 52
4 Hamburger SV 29 14 7 8 55:41 49
5 Hannover 96 29 11 12 6 51:36 45
6 Hertha BSC 29 12 8 9 60:48 44
7 Karlsruher SC 29 11 10 8 58:43 43
8 Greuther Fürth 29 12 6 11 40:42 42
9 SC Paderborn 07 29 11 7 11 44:49 40
10 SV07 Elversberg 29 11 6 12 43:51 39
11 1.FC Nürnberg 29 10 7 12 38:54 37
12 FC Schalke 04 29 10 5 14 45:55 35
13 1.FC Magdeburg 29 8 9 12 40:46 33
14 Wehen Wiesbaden 29 8 7 14 31:40 31
15 E.Braunschweig 29 9 4 16 30:41 31
16 Hansa Rostock 29 9 4 16 27:48 31
17 1.FC K'lautern 29 8 5 16 45:58 29
18 VfL Osnabrück 29 5 9 15 27:57 24
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.