SPORT
win2day ICE Liga, Tabelle
1.Bozen Südtirol Alp. 19 11 3 3 2 42
2.Steinbach BW Linz 19 13 1 1 4 42
3.Olimpija Ljubljana 21 13 1 0 7 41
5.Moser Medical 99ers 19 9 3 3 4 36
6.Falkensteiner Pust. 17 9 2 1 6 32
7.Red Bull Salzburg 19 10 0 1 8 31
8.Ferencvaros Budapest 19 7 3 1 8 28
9.HC Milano 19 8 0 3 9 27
10.iDM Wärmepumpen VSV 19 6 2 3 8 25
11.Vienna Capitals 19 6 2 2 9 24
12.Hydro Fehervar AV 20 4 3 3 10 21
13.TIWAG Innsbruck Haie 20 3 3 0 14 15
14.Pioneers Vorarlberg 20 1 0 2 17 5
1-6:
im Viertelfinale (best of 7)
7-10:
im Pre-Play-off (best of 3)