ORF 2, Seite 217 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Italien
Fußball
SPORT
Italien, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 Inter Mailand 34 28 5 1 81:18 89
2 AC Milan 34 21 7 6 64:39 70
3 Juventus Turin 34 18 11 5 47:26 65
4 Bologna FC 34 17 12 5 49:27 63
5 AS Roma 34 17 8 9 61:41 59
6 Atalanta BC 33 17 6 10 61:37 57
7 Lazio Rom 34 17 4 13 43:35 55
8 AC Fiorentina 33 14 8 11 50:37 50
9 SSC Napoli 34 13 11 10 52:43 50
10 Torino FC 34 11 13 10 31:31 46
11 AC Monza 34 11 11 12 36:44 44
12 Genoa CFC 34 10 12 12 38:40 42
13 US Lecce 34 8 12 14 31:49 36
14 Cagliari Calcio 34 7 11 16 36:59 32
15 Hellas Verona 34 7 10 17 31:45 31
16 Frosinone C. 34 7 10 17 43:63 31
17 Empoli FC 34 8 7 19 26:50 31
18 Udinese Calcio 34 4 17 13 32:51 29
19 US Sassuolo 34 6 8 20 40:70 26
20 US Salernitana 34 2 9 23 26:73 15
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.