ORF 2, Seite 216 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - England
Fußball
SPORT
England, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 Arsenal FC 9 8 0 1 14:5 24
2 Manchester City 9 7 0 2 20:10 21
3 Brighton & H.A. 9 6 1 2 24:7 19
4 Chelsea FC 9 5 1 3 19:15 16
5 Everton FC 10 4 4 2 12:10 16
6 Liverpool FC 9 4 3 2 11:9 15
7 Brentford FC 9 3 5 1 16:9 14
8 Bournemouth AFC 9 3 3 3 14:13 12
9 Tottenham H. 9 3 3 3 10:10 12
10 Aston Villa FC 9 3 3 3 10:13 12
11 Hull City 9 2 5 2 11:10 11
12 Leeds United 9 2 5 2 9:8 11
13 Newcastle U. 9 3 2 4 12:15 11
14 Ipswich Town 9 3 2 4 14:18 11
15 Fulham FC 9 2 3 4 9:11 9
16 Coventry City 10 3 0 7 10:19 9
17 Manchester U. 9 1 4 4 10:15 7
18 Crystal Palace 9 2 1 6 9:21 7
19 Nottingham For. 9 1 3 5 6:12 6
20 Sunderland AFC 9 1 2 6 7:17 5
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.