Monatsrate '25 '24 '23 Jahresrate %
Jänner .. 3,2 4,6 11,2 2014 ... 1,7
Februar . 3,2 4,1 10,9 2015 ... 0,9
März .... 2,9 4,1 9,2 2016 ... 0,9
April ... 3,1 3,5 9,6 2017 ... 2,1
Mai ..... 3,0 3,4 8,9 2018 ... 2,0
Juni .... 3,3 3,0 8,0 2019 ... 1,5
Juli .... 3,6 2,9 7,0 2020 ... 1,4
August .. 4,1 2,3 7,4 2021 ... 2,8
September 4,0 1,8 6,0 2022 ... 8,6
Oktober 4,0 1,8 5,4 2023 ... 7,8
November 4,0 1,9 5,3 2024 ... 2,9
Dezember 3,8 2,0 5,6 2025 ... 3,6
HVPI Dezember:
,09 (2015=
)