ORF 1, Seite 768 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Internationale Bewerbe und Frauen-Fußball
Fußball
SPORT
Frauen-WM-Qualifikation
Unterseite 2 von 3
Gruppe A1
1 Dänemark 6 4 2 0 12:5 14
2 Italien 6 2 3 1 12:4 9
3 Schweden 6 2 2 2 6:6 8
4 Serbien 6 0 1 5 2:17 1
Gruppe A2
1 Frankreich 6 4 1 1 11:5 13
2 Niederlande 6 3 2 1 12:9 11
3 Irland 6 3 0 3 9:9 9
4 Polen 6 0 1 5 6:15 1
Gruppe A3
1 Spanien 6 5 0 1 21:3 15
2 England 6 5 0 1 13:5 15
3 Island 6 2 0 4 3:12 6
4 Ukraine 6 0 0 6 2:19 0
Gruppe A4
1 Deutschland 6 5 1 0 18:1 16
2 Norwegen 6 4 0 2 11:9 12
3 Österreich 6 1 1 4 3:9 4
4 Slowenien 6 1 0 5 3:16 3
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.