ORF 1, Seite 753 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Schweiz
Fußball
SPORT
Schweiz, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 FC Zürich 14 7 5 2 22:15 26
2 FC Basel 14 8 1 5 35:15 25
3 FC Lugano 14 7 4 3 21:15 25
4 Servette Genf 14 7 4 3 23:21 25
5 FC Luzern 14 6 4 4 26:22 22
6 FC St.Gallen 14 5 5 4 25:19 20
7 Lausanne-Sports 14 6 2 6 22:20 20
8 FC Sion 14 4 5 5 18:18 17
9 Young Boys Bern 14 4 4 6 18:23 16
10 Yverdon Sport 14 4 3 7 15:25 15
11 FC Winterthur 14 3 2 9 10:31 11
12 Grasshoppers Z. 14 2 3 9 13:24 9
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.