ORF 1, Seite 752 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - England 2. Liga
Fußball
SPORT
LIVE!
England 2, Tabelle
Unterseite 2 von 3
1 Middlesbrough 16 9 5 2 32:19 32
2 Stoke City 16 10 2 4 25:18 32
3 Wolverhampton 16 9 4 3 28:19 31
4 Birmingham City 16 8 5 3 28:15 29
5 West Bromwich 16 8 5 3 25:17 29
6 Southampton(-4) 16 9 4 3 31:15 27
7 Q.P.Rangers 16 7 6 3 25:18 27
8 Swansea City 16 8 3 5 24:20 27
9 Sheffield U. 16 7 4 5 25:19 25
10 West Ham United 16 6 6 4 38:24 24
11 Norwich City 16 8 0 8 34:25 24
12 Portsmouth FC 16 6 5 5 21:19 23
13 Blackburn Rov. 16 6 4 6 24:25 22
14 Wrexham AFC 16 5 6 5 19:20 21
15 Cardiff City 16 4 6 6 28:29 18
16 Millwall FC 16 5 3 8 23:28 18
17 Bolton Wand. 16 5 3 8 21:30 18
18 Bristol City 16 5 3 8 16:26 18
19 Charlton Athl. 16 4 5 7 14:25 17
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.