ORF 1, Seite 751 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Deutschland 2. Liga
Fußball
SPORT
GER 2, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 FC Schalke 04 29 17 7 5 41:25 58
2 SC Paderborn 07 29 17 6 6 51:34 57
3 Hannover 96 29 15 8 6 49:35 53
4 SV07 Elversberg 29 15 7 7 49:32 52
5 SV Darmstadt 29 13 11 5 50:34 50
6 Hertha BSC 29 13 8 8 43:34 47
7 1.FC K'lautern 29 14 4 11 49:41 46
8 Karlsruher SC 29 11 7 11 47:53 40
9 1.FC Nürnberg 29 10 7 12 38:40 37
10 VfL Bochum 29 9 9 11 43:41 36
11 Dynamo Dresden 29 8 8 13 47:47 32
12 Holstein Kiel 29 8 8 13 36:43 32
13 Armin.Bielefeld 29 8 7 14 42:44 31
14 Fort.Düsseldorf 29 9 4 16 27:45 31
15 1.FC Magdeburg 29 9 3 17 46:55 30
16 E.Braunschweig 29 8 6 15 31:49 30
17 Greuther Fürth 29 8 6 15 40:61 30
18 Preußen Münster 29 6 10 13 31:47 28
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.