SPORT
win2day ICE Liga, Tabelle
1.Bozen Südtirol Alp. 17 10 3 3 1 39
2.Steinbach BW Linz 17 11 1 1 4 36
3.Olimpija Ljubljana 17 11 1 0 5 35
4.Falkensteiner Pust. 15 9 2 1 3 32
6.Moser Medical 99ers 17 7 3 3 4 30
7.Red Bull Salzburg 17 9 0 1 7 28
8.HC Milano 18 7 0 2 9 23
9.Ferencvaros Budapest 16 5 3 1 7 22
10.Vienna Capitals 16 5 2 2 7 21
11.Hydro Fehervar AV 18 4 3 3 8 21
12.iDM Wärmepumpen VSV 15 5 1 3 6 20
13.TIWAG Innsbruck Haie 18 3 3 0 12 15
14.Pioneers Vorarlberg 18 0 0 2 16 2
1-6:
im Viertelfinale (best of 7)
7-10:
im Pre-Play-off (best of 3)