ORF 1, Seite 217 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Italien
Fußball
SPORT
Italien, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 Inter Mailand 35 26 4 5 82:31 82
2 SSC Napoli 35 21 7 7 52:33 70
3 AC Milan 35 19 10 6 48:29 67
4 Juventus Turin 35 18 11 6 58:30 65
5 AS Roma 35 20 4 11 52:29 64
6 Como 1907 35 17 11 7 59:28 62
7 Atalanta BC 35 14 13 8 47:32 55
8 Lazio Rom 35 13 12 10 39:34 51
9 Bologna FC 35 14 7 14 42:41 49
10 US Sassuolo 36 14 7 15 44:46 49
11 Udinese Calcio 35 13 8 14 43:46 47
12 Torino FC 36 12 8 16 41:59 44
13 Parma Calcio 35 10 12 13 25:42 42
14 Genoa CFC 35 10 10 15 40:48 40
15 Cagliari Calcio 35 9 10 16 36:49 37
16 AC Fiorentina 35 8 13 14 38:49 37
17 US Lecce 35 8 8 19 24:47 32
18 US Cremonese 35 6 10 19 27:53 28
19 Hellas Verona 35 3 11 21 24:57 20
20 Pisa SC 35 2 12 21 25:63 18
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.