ORF 1, Seite 179 punkt 2, zum Inhalt springen.
Arbeitslose / Inflation / BIP
Inflation
BÖRSEN + MARKT
Unterseite 2 von 3
Monatsrate '24 '23 '22 Jahresrate %
Statistik Austria
Jänner .. 4,6 11,2 5,0 2012 ... 2,4
Februar . 4,1 10,9 5,8 2013 ... 2,0
März .... 4,1 9,2 6,8 2014 ... 1,7
April ... 3,5 9,6 7,2 2015 ... 0,9
Mai ..... 3,4 8,9 7,7 2016 ... 0,9
Juni .... 3,0 8,0 8,7 2017 ... 2,1
Juli .... 2,9 7,0 9,4 2018 ... 2,0
August .. 2,3 7,4 9,3 2019 ... 1,5
September 1,8 6,0 10,5 2020 ... 1,4
Oktober 1,8 5,4 11,0 2021 ... 2,8
November 1,9 * 5,3 10,6 2022 ... 8,6
Dezember 5,6 10,2 2023 ... 7,8
VPI Oktober:
,0 (2020=
)
HVPI Oktober:
,63 (2015=
)
* Schnellschätzung
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.