Monatsrate '26 '25 '24 Jahresrate %
Jänner .. 2,0* 3,2 4,6 2014 ... 1,7
Februar . 3,2 4,1 2015 ... 0,9
März .... 2,9 4,1 2016 ... 0,9
April ... 3,1 3,5 2017 ... 2,1
Mai ..... 3,0 3,4 2018 ... 2,0
Juni .... 3,3 3,0 2019 ... 1,5
Juli .... 3,6 2,9 2020 ... 1,4
August .. 4,1 2,3 2021 ... 2,8
September 4,0 1,8 2022 ... 8,6
Oktober 4,0 1,8 2023 ... 7,8
November 4,0 1,9 2024 ... 2,9
Dezember 3,8 2,0 2025 ... 3,6
HVPI Dezember:
,09 (2015=
)