ORF Sport +, Seite 769 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Internationale Bewerbe und Frauen-Fußball
Fußball
SPORT
CL-Ligaphase
Unterseite 2 von 2
1 Chelsea FC 5 3 2 0 4:0 11
2 Olympique Lyon 4 3 1 0 20:0 10
3 FC Barcelona 4 3 1 0 20:3 10
4 Manchester City 5 2 3 0 10:5 9
5 Real Madrid 5 2 3 0 10:5 9
6 Juventus Turin 5 3 0 2 10:9 9
7 Bayern München 4 2 2 0 9:5 8
8 Arsenal FC 4 2 2 0 7:3 8
9 Benfica Liss. 4 2 0 2 5:8 6
10 Paris SG 5 1 2 2 8:5 5
11 HB Köge 4 1 1 2 6:11 4
12 AS Roma 4 1 1 2 2:9 4
13 Inter Mailand 5 1 1 3 4:14 4
14 Servette Genf 4 1 0 3 7:16 3
15 Paris FC 4 0 2 2 5:11 2
16 BK Häcken 5 0 2 3 1:7 2
17 OH Leuven 5 0 2 3 2:13 2
18 Austria Wien 4 0 1 3 3:9 1
1-4: Viertelfinale
5-12: Play-off
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.