ORF Sport +, Seite 753 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Schweiz
Fußball
SPORT
Schweiz, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 FC Lugano 12 11 1 0 36:10 34
2 Young Boys Bern 12 7 4 1 38:23 25
3 FC Sion 12 7 2 3 25:18 23
4 FC Zürich 12 6 2 4 25:26 20
5 FC St.Gallen 12 6 1 5 19:22 19
6 Servette Genf 12 5 1 6 17:16 16
7 FC Basel 12 4 2 6 18:22 14
8 FC Luzern 12 3 4 5 19:25 13
9 FC Thun 12 4 1 7 24:34 13
10 FC Vaduz 12 3 1 8 24:25 10
11 Grasshoppers Z. 12 2 4 6 15:28 10
12 Lausanne-Sport 12 1 3 8 11:22 6
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.