ORF Sport +, Seite 751 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Deutschland 2. Liga
Fußball
SPORT
GER 2, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 FC St.Pauli 32 18 9 5 57:34 63
2 Holstein Kiel 31 19 4 8 61:37 61
3 Fort.Düsseldorf 32 17 8 7 68:37 59
4 Hamburger SV 32 16 7 9 60:42 55
5 Karlsruher SC 32 14 10 8 64:46 52
6 Hannover 96 31 11 13 7 53:39 46
7 SC Paderborn 07 31 13 7 11 49:50 46
8 Greuther Fürth 32 13 7 12 48:49 46
9 Hertha BSC 31 12 9 10 63:52 45
10 SV07 Elversberg 31 11 7 13 45:55 40
11 1.FC Magdeburg 32 9 10 13 44:51 37
12 FC Schalke 04 31 10 7 14 47:57 37
13 1.FC Nürnberg 32 10 7 15 39:60 37
14 1.FC K'lautern 32 10 6 16 53:61 36
15 E.Braunschweig 32 10 5 17 36:48 35
16 Wehen Wiesbaden 31 8 8 15 35:46 32
17 Hansa Rostock 32 9 4 19 28:53 31
18 VfL Osnabrück 31 5 10 16 28:61 25
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.