ORF Sport +, Seite 257 punkt 2, zum Inhalt springen.
US-Ligen
Eishockey
SPORT
NHL, Eastern Conference
Unterseite 2 von 3
Atlantic Division Sp S N OT Pkt
Toronto Maple Leafs 20 12 6 2 26
Florida Panthers 19 12 6 1 25
Tampa Bay Lightning 17 10 6 1 21
Buffalo Sabres 19 9 9 1 19
Boston Bruins 20 8 9 3 19
Ottawa Senators 18 8 9 1 17
Detroit Red Wings 18 7 9 2 16
Montreal Canadiens 19 7 10 2 16
Metropolitan Division
Carolina Hurricanes 18 14 4 0 28
Washington Capitals 18 13 4 1 27
New Jersey Devils 21 12 7 2 26
New York Rangers
17 11 5 1 23
New York Islanders 19 7 7 5 19
Philadelphia Flyers 20 8 10 2 18
Pittsburgh Penguins 21 7 10 4 18
Columbus Blue Jackets 18 7 9 2 16
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.