ORF Sport +, Seite 255 punkt 2, zum Inhalt springen.
Golf
Golf
SPORT
DP World Tour
Unterseite 2 von 2
Dubai (UAE, 10 Millionen Dollar)
Endstand nach 4 Runden (par 72)
Matthew Fitzpatrick ENG 69 69 66 66
Rory McIlroy NIR 66 69 68 67
Rasmus Neergaard DEN 68 67 68 68
Tommy Fleetwood ENG 65 71 68 67
Laurie Canter ENG 68 68 68 67
Ludvig Aberg SWE 72 66 67 66
Rasmus Höjgaard DEN 70 69 65 69
weiters (Auswahl)
Robert MacIntyre SCO 69 67 70 68
Shane Lowry IRL 68 67 71 69
Tyrrell Hatton ENG 70 67 67 72
Justin Rose ENG 68 67 70 71
Sieg für Fitzpatrick am 1.Play-off-Loch
McIlroy zum 7.Mal Gesamtsieger der Tour
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.