ORF Sport +, Seite 218 punkt 2, zum Inhalt springen.
Fußball - Spanien
Fußball
SPORT
Spanien, Tabelle
Unterseite 2 von 2
1 Real Madrid 29 22 6 1 64:20 72
2 FC Barcelona 29 19 7 3 60:34 64
3 Girona FC 29 19 5 5 59:34 62
4 Athletic Bilbao 29 16 8 5 50:26 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 54:34 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 42:31 46
7 Betis Sevilla 29 10 12 7 34:33 42
8 Valencia CF 28 11 7 10 32:32 40
9 Villarreal CF 29 10 8 11 47:51 38
10 Getafe CF 29 9 11 9 37:42 38
11 UD Las Palmas 29 10 7 12 29:32 37
12 CA Osasuna 29 10 6 13 33:43 36
13 Deport.Alaves 29 8 8 13 26:35 32
14 RCD Mallorca 29 6 12 11 25:35 30
15 Rayo Vallecano 29 6 11 12 25:38 29
16 Sevilla FC 29 6 10 13 36:44 28
17 Celta de Vigo 29 6 9 14 32:44 27
18 Cadiz CF 29 3 13 13 20:40 22
19 Granada CF 28 2 8 18 30:58 14
20 UD Almeria 29 1 10 18 28:57 13
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.