ORF Sport +, Seite 217 punkt 3, zum Inhalt springen.
Fußball - Italien
Fußball
SPORT
Italien, Tabelle
Unterseite 3 von 3
1 Lazio Rom 11 9 2 0 25:9 29
2 Inter Mailand 11 9 1 1 28:13 28
3 AS Roma 11 8 3 0 31:10 27
4 AC Milan 11 7 3 1 23:13 24
5 Como 1907 11 7 2 2 18:10 23
6 Frosinone C. 11 6 2 3 24:15 20
7 Juventus Turin 11 5 3 3 15:12 18
8 Bologna FC 11 5 2 4 16:14 17
9 Cagliari Calcio 11 5 1 5 10:15 16
10 SSC Napoli 11 4 3 4 18:14 15
11 Torino FC 11 4 2 5 15:17 14
12 Atalanta BC 11 4 2 5 17:20 14
13 Genoa CFC 11 4 1 6 11:16 13
14 US Lecce 11 3 1 7 12:22 10
15 AC Fiorentina 11 2 3 6 17:25 9
16 Parma Calcio 11 2 2 7 9:17 8
17 US Sassuolo 11 2 2 7 16:29 8
18 AC Monza 11 2 1 8 17:25 7
19 Venezia FC 11 2 0 9 8:21 6
20 Udinese Calcio 11 1 2 8 12:25 5
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.