ORF 1, Seite 163 punkt 1, zum Inhalt springen.
Börse Wien - Prime Market
Börse Wien Prime
BÖRSEN + MARKT
20.05.,15:41h
Unterseite 1 von 2
Aktuell Diff. Ums.Mio
ADDIKO BANK 20,20 +1,0% 0,06
AGRANA 13,85 +1,8% 0,07
AMAG 26,60 +0,0% 0,02
AUSTRIACARD 6,30 -0,2% 0,00
EUROTELESITES 3,72 -1,6% 0,01
FACC 7,00 -1,0% 0,02
FLUGHAFEN WIEN 49,60 +1,2% 0,00
FREQUENTIS 26,70 -1,8% 0,00
KAPSCH 8,80 +1,2% 0,01
MARINOMED 16,50 +0,0% 0,01
PALFINGER 23,75 -0,6% 0,03
PIERER MOBILITY 39,30 -0,5% 0,00
POLYTEC 3,64 +0,0% 0,02
PORR 14,56 +0,4% 0,01
RHI MAGNESITA 42,00 -0,9% 0,00
ROSENBAUER 31,30 -0,3% 0,02
SIX Financial/APA-Finance
Diese Seite verwendet nur für den Betrieb notwendige Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.